ažurirano pre 12 d. 7.686.000 din137.250 din/m² 56 m²|2 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 16 d. 8.096.000 din134.940 din/m² 60 m²|2 sobe|5. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 19 d. 9.739.000 din211.720 din/m² 46 m²|1.5 sobe|4. sprat od 6 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 23 d. 10.080.000 din129.220 din/m² 78 m²|3 sobe|prizemlje od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 26 d. 10.138.000 din211.210 din/m² 48 m²|2 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 14 d. 10.831.000 din152.540 din/m² 71 m²|3 sobe|3. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 17 d. 10.983.000 din211.210 din/m² 52 m²|2.5 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 7 d. 10.995.000 din211.440 din/m² 52 m²|2.5 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 26 d. 11.593.000 din222.950 din/m² 52 m²|2 sobe|4. sprat od 6 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 17 d. 11.969.000 din176.010 din/m² 68 m²|2.5 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 13 d. 12.086.000 din215.820 din/m² 56 m²|2 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 27 d. 12.086.000 din223.820 din/m² 54 m²|2 sobe|2. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 17 d. 15.137.000 din199.170 din/m² 76 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 28 d. 15.160.000 din199.480 din/m² 76 m²|3 sobe|1. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 6 d. 16.076.000 din189.130 din/m² 85 m²|3 sobe|3. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 10 d. 20.464.000 din182.720 din/m² 112 m²|3 sobe|6. sprat od 6 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 24 d. 22.529.000 din173.300 din/m² 130 m²|4 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 7 d. 8.096.000 din134.940 din/m² 60 m²|2 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 4 d. 8.824.000 din191.830 din/m² 46 m²|1.5 sobe|1. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 8.977.000 din152.140 din/m² 59 m²|2 sobe|3. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 9.387.000 din159.110 din/m² 59 m²|2 sobe|5. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 4 d. 9.915.000 din187.080 din/m² 53 m²|2 sobe|3. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 10.326.000 din215.120 din/m² 48 m²|2 sobe|1. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 4 d. 10.326.000 din215.120 din/m² 48 m²|1.5 sobe|1. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 4 d. 10.561.000 din182.080 din/m² 58 m²|2.5 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 10.901.000 din198.200 din/m² 55 m²|2 sobe|1. sprat od 2 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 11.969.000 din187.010 din/m² 64 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 11.969.000 din134.480 din/m² 89 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 4 d. 12.321.000 din192.510 din/m² 64 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 29 d. 13.330.000 din187.740 din/m² 71 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 20 d. 13.729.000 din163.440 din/m² 84 m²|3 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 15.794.000 din207.820 din/m² 76 m²|3 sobe|2. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 16.193.000 din245.350 din/m² 66 m²|3 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 4 d. 22.529.000 din173.300 din/m² 130 m²|4 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 2 d. 43.000 din / mes.920 din/m² 47 m²|1 soba Stan za izdavanje Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 09:01
ažurirano pre 4 d. 11.147.000 din195.570 din/m² 57 m²|2.5 sobe|2. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:20
ažurirano pre 2 d. 12.907.000 din151.850 din/m² 85 m²|3 sobe|5. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:19
ažurirano pre 4 d. 7.040.000 din176.010 din/m² 40 m²|garsonjera Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:16
ažurirano pre 8 d. 94.000 din / mes.940 din/m² 100 m²|4 sobe Kuća za izdavanje Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:02
ažurirano pre 4 d. 26.988.000 din209.210 din/m² 129 m² Kuća na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 18:18